Walnut Acoustic Vaj Huam Sib Luag
Walnut acoustic vaj huam sib luag tau rov hais dua cov kev kho suab nrov zoo nkauj, sib koom ua ke cov nplua nuj, organic sov so ntawm cov ntoo tiag tiag nrog siab - kev tswj suab nrov. Tsis zoo li sterile ua npuas ncauj los yog cov ntaub dawb, cov panels ua raws li cov qauv tsim qauv uas tam sim ua kom zoo nkauj ntawm chav tsev, ntxiv qhov tob thiab tus cwj pwm rau niaj hnub interiors. Cov lus zais rau lawv cov kev ua tau zoo yog nyob rau hauv cov qauv tseem ceeb: qhov tseeb -engineered MDF acoustic board vaj huam sib luag perforated nrog micro-slots lossis qhov uas ntxiab suab nthwv dej los ntawm Helmholtz resonance.

Hauv kev siv tswv yim, qhov sib txawv yog ntsuas tau. Txhim kho walnut-fab slats hla MDF acoustic board vaj huam sib luag hauv tsev ua yeeb yam tuaj yeem txiav lub sijhawm reverberation (RT60) los ntawm av nkos 1.4 vib nas this mus rau 0.5 vib nas this. Qhov kev txo qis no txhawb kev sib tham kom pom tseeb los ntawm ze li 50%, kom ntseeg tau tias txhua qhov ntxhib hauv cov yeeb yaj kiab tau hnov tsis muaj qhov ntim. Hauv qhib- cov chaw ua haujlwm npaj, npog tsuas yog 25% ntawm phab ntsa ntawm phab ntsa feem ntau txo qis suab nrov nyob ib puag ncig los ntawm 12-15 decibels, tsim thaj chaw nyob ntsiag to rau kev ua haujlwm.

Visually, lub ntuj grain ntawm walnut ntxiv ib tug timeless elegance uas hluavtaws cov ntaub ntawv yooj yim yuav tsis phim. Txawm hais tias muaj cov kab txaij los yog cov qauv geometric, MDF acoustic board vaj huam sib luag core ua kom zoo meej ncaj thiab ruaj khov, tso cai rau sleek, seamless installation uas zoo li kev cai millwork. Qhov tshwm sim yog qhov chaw uas xav tias muaj kev sib raug zoo thiab loj heev - thaj chaw thaj chaw uas zoo tshaj plaws acoustics ntsib siab -kawg tsim sab hauv, tig cov phab ntsa ua haujlwm rau hauv cov ntsiab lus tseem ceeb uas txhim kho cov khoom muaj nqis thiab kev nplij siab ntawm cov neeg nyob.

| Feature | Specification | Cov txiaj ntsig tseem ceeb |
| Qhov Loj (W x L) | Dav: 60 cm | Yooj yim hloov mus rau ntau lub qab nthab qhov siab thiab phab ntsa loj; modular tsim minimizes txiav pov tseg thiab boosts kev tsim kho efficiency. |
| Ntev: 122 cm / 244 cm / 260 cm / 290 cm (Customizable) | ||
| Qauv & Thickness | 18mm / 21mm Options | Optimal thickness ntsuas acoustic kev ua tau zoo thiab qhov chaw siv; muab kev nruj nruj thiab lub hauv paus ruaj khov rau qis- zaus nqus nrog qhov xav tau ntau. |
| Khoom siv | Medium Density Fiberboard (MDF) + Polyethylene Terephthalate (PET) Composite Layer | Glue-dawb ib txwm sib cog lus; siv kub-kub lamination tshuab. Ua ke ua haujlwm ntawm MDF nrog lub suab zoo dua ntawm PET kom txhim kho kev nyab xeeb thiab eco-kev phooj ywg. |
| Nto tiav | Cov tawv ntoo tiag tiag / Slotting + Decorative Txheej | Kev faib tawm cov qhov / qhov chaw tswj cov suab tsis meej; Qhov chaw tuaj yeem ua tiav nrog ntoo veneer, tech fabric, lossis xim, sib koom ua ke zoo nkauj nrog kev ua haujlwm. |
| Acoustic Performance | Broadband Noise Reduction Coefficient (NRC) 0.75 - 0.95 | PET core tseem ceeb txhim kho nruab nrab - mus rau - siab zaus nqus, tshem tawm reverberation thiab echo los txhim kho kev hais lus meej. |
| Kev nyab xeeb & Eco-Kev phooj ywg | Xoom Ntxiv Formaldehyde / Green Building Material | Tshem tawm cov kab mob uas muaj kab mob; tsis yog - lom thiab tsis muaj ntxhiab. Ua tau raws li cov qauv cua hauv tsev nruj tshaj plaws rau kev nyob tam sim. |
| Installation System | Direct Adhesive Bonding + Aluminium Alloy Trim Profiles | Tsis xav tau keel moj khaum; daim ntawv thov kua nplaum ncaj qha maximizes qhov chaw sab hauv. Paired nrog tsis pom clips los yog refined trim strips rau ib tug minimalist, seamless tiav. |
| Daim Ntawv Thov Scope | Siv sab hauv tsev nkaus xwb | Tshwj xeeb tsim los rau acoustic retrofitting hauv tsev ua yeeb yam, kaw studios, chav sib tham, chav xyaum suab paj nruag, nyob streaming studios, thiab high -chaw ua hauj lwm kawg. |


Cim npe nrov: Tuam Tshoj Walnut Acoustic Vaj Huam Sib Luag, Tuam Tshoj Walnut Acoustic Vaj Huam Sib Luag manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas